患者負担割合一覧表
| 保険の種類 | 本人 | 家族 | |
| 外来・入院 | 外来 | 入院 | |
| 政府管掌 | 3割 | 3割 | 3割 |
| 船員保険 | 3割 | 3割 | 3割 |
| 健康保険組合 | 3割 | 3割 | 3割 |
| 共済組合 | 3割 | 3割 | 3割 |
| 特定健康保険組合 | 3割 | 3割 | 3割 |
| 国民保険(一般) | 3割 | ||
| 国民保険(退職) | 3割 | 3割 | 3割 |
| 老人保健 | 入院→1ヶ月44,400円を上限 | ||
入院時の食事自己負担額
| 一般 | 1回260円 |
| 低所得者(市町村民税非課税世帯等) | |
入院日数が90日目までの入院 |
210円/1食 |
入院日数が91日目以降の入院 |
160円/1食 |
| 低所得者世帯の老齢福祉年金受給権者 | 100円/1食 |