| 検査項目 | 簡易 | 半日 | 日帰り | 検査の目的 |
| 問診・身体計測 | 肥満度健康状態のチェック | |||
| 血圧測定 | 高血圧のチェック | |||
| MRI | 脳梗塞・脳腫瘍 | |||
| MRA | 動脈瘤(血管のコブ) | |||
| 心電図 | ● | 心疾患 | ||
| 頚動脈超音波検査 | ● | 頚部動脈の狭窄などのチェック | ||
| 血液検査 | ● | 生活習慣病全般 | ||
| 尿検査・沈渣 | ● | 糖尿病・肝、腎疾患 | ||
| 聴力検査 | ● | ● | 難聴 | |
| 脳波検査 | ● | ● | 脳の機能検査 | |
| 簡易知能検査 | ● | ● | 認知症他 | |
| 肺機能検査 | ● | ● | 喘息・肺気腫 | |
| ビデオによる健康教育 | ● | ● | 脳の病気予防 |
| 26,250円(税込み) | 所要時間 約1時間 |
||
| 52,500円(税込み) | 所要時間 約2時間30分 |
||
| 72,450円(税込み) | 所要時間 約5時間30分 |
||
| ◆ 日帰りコースは昼食メニューが選べるようになりました。 ◆ 日帰りコースの料金には、昼の食事代が含まれています。メニューはこちら ◆ 検査項目の順序は受付時間によって異なります。 ◆ 検査所要時間は若干の変動があることをご了承ください。 |
|||