平成19年脳ドック受診結果表
| 性別 | 年代 | 受診者数 | 無症候性脳梗塞 | 拡大血管周囲腔 | びまん性白質病変 | 無症候性脳主幹動脈閉塞、狭窄 | 無症候性頚部内頚動脈閉塞、狭窄 | 頚動脈IMT異常 | 未破裂脳動脈瘤 | 痴呆性疾患(高次脳機能障害) | 無症候性脳腫瘍 | 脳萎縮 | 症候性脳梗塞 | 脳出血 | その他の脳異常 | 脳異常なし | 高血圧 | 糖尿病 | 高コレステロール血症 | 高中性脂肪血症 | 高尿酸血症 | 肥満 | 肝機能障害 | 心電図異常 | その他異常あり | 生活習慣病異常あり | まったく異常なし | 脳疾患+生活習慣病 |
| 男 | 20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
| 40-49 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 93 | 22 | 6 | 9 | 11 | 5 | 24 | 9 | 8 | 6 | 46 | 45 | 2 | |
| 50-59 | 175 | 11 | 1 | 12 | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 147 | 59 | 24 | 30 | 27 | 19 | 42 | 22 | 23 | 32 | 113 | 38 | 20 | |
| 60-69 | 63 | 2 | 0 | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 31 | 4 | 12 | 7 | 5 | 14 | 5 | 10 | 12 | 44 | 13 | 15 | |
| 70-79 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | |
| 80-89 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 小計 | 363 | 16 | 3 | 31 | 1 | 10 | 29 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 302 | 124 | 35 | 56 | 46 | 30 | 84 | 38 | 44 | 53 | 220 | 103 | 43 | |
| 女 | 20-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30-39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 40-49 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 40 | 0 | |
| 50-59 | 87 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 24 | 1 | 14 | 4 | 0 | 14 | 4 | 2 | 7 | 39 | 39 | 9 | |
| 60-69 | 29 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 14 | 8 | 5 | |
| 70-79 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | |
| 80-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 183 | 4 | 0 | 25 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 150 | 37 | 3 | 25 | 9 | 0 | 28 | 7 | 6 | 15 | 69 | 93 | 18 | |
| 合計 | 546 | 20 | 3 | 56 | 1 | 12 | 33 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 452 | 161 | 38 | 81 | 55 | 30 | 112 | 45 | 50 | 68 | 289 | 196 | 61 | |

脳疾患の主な病名比率(総受診者数に対して)
| ●無症候性脳梗塞 | 20 | 3.7% | |
| ●拡大血管周囲腔 | 3 | 0.5% | |
| ●びまん性白質病変 | 56 | 10.3% | |
| ●無症候性脳主幹動脈閉塞 | 1 | 0.2% | |
| ●無症候性頚動脈閉塞 | 12 | 2.2% | |
| ●頚動脈IMT異常 | 33 | 6.0% | |
| ●未破裂脳動脈瘤 | 2 | 0.4% | |
| ●痴呆性疾患 | 0 | 0.0% | |
| ●無症候性脳腫瘍 | 3 | 0.5% | |
| ●脳萎縮 | 4 | 0.7% | |
| ●症候性脳梗塞 | 1 | 0.2% | |
| ●脳出血 | 4 | 0.7% | |
| ●その他 | 4 | 0.7% |
磐田脳神経外科病院 平成19年脳ドック結果集計より